MAISON KELSE  COLOUR VALUES

Primary       Wine         HEX #610D27   RGB 97 13 39   CMYK 36 98 69 51
Primary       Coral        HEX #E96D55   RGB 233 109 85   CMYK 3 71 69 0
Secondary     Sand         HEX #E8D0AF   RGB 232 208 175   CMYK 7 17 32 0
Secondary     Dusty Pink   HEX #CC9999   RGB 204 153 153   CMYK 19 43 32 0
Base          Black        HEX #000000   RGB 0 0 0   CMYK 0 0 0 100
Base          Grey         HEX #C0C3CE   RGB 192 195 206   CMYK 23 19 12 0
Logo artwork  Deep Wine    HEX #48061A   RGB 72 6 26   CMYK 46 89 67 67
Logo artwork  Rose         HEX #C77784   RGB 199 119 132   CMYK 20 63 36 0

Typeface: Jost. Script: Hurricane.
CMYK values are starting conversions. Proof with the printer before a full run.
